Cursuskalender
| Cursus | Dagen | Tijd | Periode | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Office | |||||
| Computertypen (volwassenen en scholieren) | woensdag (scholieren ma, di, wo, do of vr) | 19.00 - 20.00 uur (scholieren middag na school) | aanvang maandelijks mogelijk (scholieren augustus 2012) | ||
| Correct Nederlands | woensdag | 09.00 - 12.00 uur | 23-mei; 30-mei; 6-jun; 20-jun | ||
| Correct Nederlands | woensdag | 19.00 - 22.00 uur | 6-jun; 13-jun; 20-jun; 27-jun | ||
| Engels voor de kantoorpraktijk | donderdag | 19.00 - 22.00 uur | 30 aug. t/m 22 nov. 2012 | ||
| Managementassistent | maandag en/of woensdag | 09.00 - 12.00 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Managementassistent | dinsdag | 19.00 - 22.00 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Notuleren | donderdag | 19.00 - 22.00 uur | 31-mei; 7-jun; 14-jun; 21-jun | ||
| Notuleren | woensdag | 09.00 - 12.00 uur | 29-aug; 5-sep; 12-sep; 19-sep | ||
| Office Manager | maandag | 19.00 - 22.00 uur | aanvang bij voldoende deelname | ||
| Schriftelijk formuleren en rapporteren | woensdag | 09.00 - 12.00 uur | 30-mei; 13-jun; 20-jun; 27-jun | ||
| Schriftelijk formuleren en rapporteren | woensdag | 19.00 - 22.00 uur | 6-jun; 13-jun; 20-jun; 27-jun | ||
| Timemanagement | donderdag | 13.00 - 16.00 uur | 24-mei; 31-mei; 7-jun; 14-jun | ||
| Timemanagement | woensdag | 19.00 - 22.00 uur | 6-jun; 13-jun; 20-jun; 27-jun | ||
| Computer | |||||
| Access | donderdag | 19.00 - 22.00 uur | 24-mei; 31-mei; 7-jun; 14-jun | ||
| Access | donderdag | 09.00 - 12.00 uur | 7-jun; 14-jun; 21-jun; 28-jun | ||
| Access | dinsdag | 09.00 - 12.00 uur | 5-jun; 12-jun; 19-jun; 26-jun | ||
| Access | dinsdag | 19.00 - 22.00 uur | 5-jun; 12-jun; 19-jun; 26-jun | ||
| Basisbegrippen ICT | dagen in overleg | tijden in overleg | data in overleg | ||
| Excel Basis | dinsdag | 13.00 - 16.00 uur | 24-apr; 1-mei; 22-mei; 29-mei | ||
| Excel Basis | donderdag | 19.00 - 22.00 uur | 7-jun; 14-jun; 21-jun; 28-jun | ||
| Excel Basis | maandag | 19.00 - 22.00 uur | 16-apr; 23-apr; 21-mei; 4-jun | ||
| Excel Basis | maandag | 09.00 - 12.00 uur | 4-jun; 11-jun; 18-jun; 25-jun | ||
| Excel Basis | dinsdag | 19.00 - 22.00 uur | 5-jun; 12-jun; 19-jun; 26-jun | ||
| Excel Vervolg | dinsdag | 19.00 - 22.00 uur | 22-mei; 29-mei; 5-jun; 12-jun | ||
| Excel Vervolg | maandag | 13.00 - 16.00 uur | 21-mei; 4-jun; 11-jun; 18-jun | ||
| Frontpage | dagen in overleg | tijden in overleg | data in overleg | ||
| Outlook | maandag | 19.00 - 22.00 uur | 11-jun; 18-jun | ||
| Outlook | donderdag | 13.00 - 16.00 uur | 14-jun; 21-jun | ||
| PHP | dagen in overleg | tijden in overleg | data in overleg | ||
| PowerPoint | woensdag | 09.00 - 12.00 uur | 25-apr; 2-mei; 23-mei | ||
| PowerPoint | woensdag | 19.00 - 22.00 uur | 6-jun; 13-jun; 20-jun | ||
| PowerPoint | dinsdag | 09.00 - 12.00 uur | 22-mei; 29-mei; 5-jun | ||
| Praktisch Computergebruik | dagen in overleg | tijden in overleg | data in overleg | ||
| Project | dagen in overleg | tijden in overleg | data in overleg | ||
| Publisher | dagen in overleg | tijden in overleg | data in overleg | ||
| Websurfen & Communicatie | woensdag | 19.00 - 22.00 uur | 23-mei; 30-mei | ||
| Websurfen & Communicatie | dinsdag | 13.00 - 16.00 uur | 5-jun; 12-jun | ||
| Windows | dagen in overleg | tijden in overleg | data in overleg | ||
| Windows | dagen in overleg | tijden in overleg | data in overleg | ||
| Word Basis | maandag | 19.00 - 22.00 uur | 21-mei; 4-jun; 11-jun; 18-jun | ||
| Word Basis | donderdag | 09.00 - 12.00 uur | 31-mei; 7-jun; 14-jun; 21-jun | ||
| Word Basis | maandag | 13.00 - 16.00 uur | 21-mei; 4-jun; 11-jun; 18-jun | ||
| Word Basis | maandag | 19.00 - 22.00 uur | 7-jun; 14-jun; 21-jun; 28-jun | ||
| Word Vervolg | dagen in overleg | tijden in overleg | data in overleg | ||
| Word Vervolg | dagen in overleg | tijden in overleg | data in overleg | ||
| Secretarieel | |||||
| Afdelingssecretaresse | maandag en/of woensdag | 09.00 - 12.00 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Afdelingssecretaresse | dinsdag | 19.00 - 22.00 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Internationaal Secretaresse | maandag en/of woensdag | 09.00 - 12.00 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Internationaal Secretaresse | dinsdag | 19.00 - 22.00 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Juridisch Secretaresse | maandag en/of woensdag | 09.00 - 12.00 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Juridisch Secretaresse | dinsdag | 19.00 - 22.00 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Kantoorassistent(e) | maandag en/of woensdag | 09.00 - 12.00 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Kantoorassistent(e) | dinsdag | 19.00 - 22.00 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Medische Secretaresse | maandag en/of woensdag | 09.00 - 12.00 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Medische Secretaresse | dinsdag | 19.00 - 22.00 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Projectsecretaresse | maandag en/of woensdag | 09.00 - 12.00 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Projectsecretaresse | dinsdag | 19.00 - 22.00 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Receptioniste / Telefoniste | maandag en/of woensdag | 09.00 - 12.00 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Receptioniste / Telefoniste | dinsdag | 19.00 - 22.00 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Commercieel | |||||
| Commercieel medewerker binnendienst | maandag en/of woensdag | 09.00 - 12.00 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Commercieel medewerker binnendienst | dinsdag | 19.00 - 22.00 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Commercieel medwerker marketing en communicatie | maandag en/of woensdag | 09.00 - 12.00 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Commercieel medwerker marketing en communicatie | dinsdag | 19.00 - 22.00 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Schrijven van offertes | dagen in overleg | tijden in overleg | aanvang bij voldoende deelname | ||
| Succesvol onderhandelen | dagen in overleg | tijden in overleg | aanvang bij voldoende deelname | ||
| Telefoontraining Engels | dagen in overleg | tijden in overleg | aanvang bij voldoende deelname | ||
| Verkoopgesprek | dagen in overleg | tijden in overleg | aanvang bij voldoende deelname | ||
| Zakelijke communicatie en telefoontraining | woensdag/donderdag | 19.00 - 22.00 uur | 23-mei; 30-mei; 14-jun | ||
| Zakelijke communicatie en telefoontraining | dinsdag | 09.00 - 12.00 uur | 12-jun; 19-jun; 26-jun | ||
| Administratief | |||||
| Basiskennis Boekhouden (BKB) | maandag | 19.30 - 21.30 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Praktijk Diploma Boekhouden (PDB) | maandag | 19.30 - 21.30 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Basiskennis Calculatie (BKC) | maandag | 19.30 - 21.30 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Basiskennis Loonadministratie (BKL) | maandag | 19.30 - 21.30 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Praktijk Diploma Loonadministratie (PDL) | maandag | 19.30 - 21.30 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Computerboekhouden (Accountview) | maandag | 19.30 - 21.30 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) | maandag | 19.30 - 21.30 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Medewerker Financiƫle Administratie | maandag | 19.30 - 21.30 uur | aanvang maandelijks mogelijk (in overleg te bepalen) | ||
| Workshop lezen jaarrekening (balans, v/w-rekening) | dagen in overleg | tijden in overleg | aanvang bij voldoende deelname | ||
